Our most popular model sizes are listed below. Discuss a custom solution that fits your exact needs by contacting our sales team today.
| Model # | Internal Dimensions W H D | Hearth W D | Outside Dimensions W H D | Uniform Dimensions W H D | Max Load (Lbs) | Ship Weight (Lbs) | Max Temp (°F) | Standard Pwr (kW) | High Pwr (kW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN222 | 36 48 36 | 24 24 | 72 185 65 | 24 24 24 | 
																	400																 | 
																	5500																 | 
																	2200																 | 
																	40																 | 
																	60																 | 
| FN223 | 36 48 48 | 24 36 | 72 185 77 | 24 24 36 | 
																	600																 | 
																	6000																 | 
																	2200																 | 
																	55																 | 
																	80																 | 
| FN324 | 48 48 60 | 36 48 | 84 185 89 | 36 24 48 | 
																	1200																 | 
																	7500																 | 
																	2200																 | 
																	90																 | 
																	125																 | 
| FN326 | 48 48 84 | 36 72 | 84 185 113 | 36 24 72 | 
																	1800																 | 
																	9000																 | 
																	2200																 | 
																	125																 | 
																	175																 | 
| FN434 | 60 60 60 | 48 48 | 96 226 89 | 48 36 48 | 
																	1600																 | 
																	9000																 | 
																	2200																 | 
																	120																 | 
																	165																 | 
| FN436 | 60 60 84 | 48 72 | 96 226 113 | 48 36 72 | 
																	2400																 | 
																	10000																 | 
																	2200																 | 
																	150																 | 
																	225																 | 
| FN545 | 72 72 72 | 60 60 | 108 238 101 | 60 48 60 | 
																	2500																 | 
																	10000																 | 
																	2200																 | 
																	155																 | 
																	225																 | 
| FN546 | 72 72 84 | 60 72 | 108 238 113 | 60 48 72 | 
																	3000																 | 
																	11000																 | 
																	2200																 | 
																	180																 | 
																	265																 | 
| FN555 | 72 84 72 | 60 60 | 108 240 101 | 60 60 60 | 
																	2500																 | 
																	11000																 | 
																	2200																 | 
																	160																 | 
																	225																 | 
| FN646 | 84 72 84 | 72 72 | 120 240 113 | 72 48 72 | 
																	3600																 | 
																	13000																 | 
																	2200																 | 
																	225																 | 
																	300																 | 
| FN666 | 84 96 84 | 72 72 | 120 240 113 | 72 72 72 | 
																	3600																 | 
																	15000																 | 
																	2200																 | 
																	240																 | 
																	315																 | 


